Daten zum
Bismarckturm
| Bauanregung und Bauland | Kaufmann Otto Erler | ![]() |
|
| Architekt | Hermann Kunze | ||
| Bauausführung | Firma Max Pommer, Leipzig | ||
| Baumaterial | Stampf- und Eisenbeton | ||
| Kosten | 63 TM | ||
| Grundsteinlegung | 1. April 1914 | ||
| Einweihung | 1. April 1915 | ||
| Turmhöhe gesamt | 30,75 m | ||
| Unterschaft | Grundriß 11,40 x 11,40 m; Höhe 10,20 m | ||
| Mittelschaft | Höhe 12,45 m | ||
| Oberschaft | Höhe 8,10 m; Abschluß bildet die Feuerschale | ||
| Turmeingang | Inschrift "Bismarck" über dem Eingang (1998 wieder angebracht) | ||
| Stufen | 124 Stufen führen zur oberen Aussichtsterrasse | ||
| Aussichtsterrassen | Zwei im breite Rundgänge am Ende des Unter- und Mittelschaftes, begrenzt von im hoher Betonbrüstung, (erhielt 1998 Sicherheitsgeländer) | ||
| Außenanlage | 30 m breite Lindenallee; Grundidee, den Turm auf angeschütteter Hügelanlage zu errichten, wurde wegen Instabilität verworfen, Turmbau erfolgte vor dem Wall, Unterschaft liegt zum Teil im Wall | ||
| Turmvorplatz | 8 m breite Freitreppe (1998 erneuert), Vorplatz wird von einer Brüstung begrenzt, war einst mit zehn im im Durchmesser großen Kugeln geschmückt, (Kugeln 1998 teils wieder angebracht) | ||
| Geplante Instandsetzung | Fußboden und Wände der Gedächtnishalle, Verglasung der Fenster | ||
| Veranstaltungen | Sonnenwendfeier, Ausstellungen und Konzerte | ||
| Öffnungstage | Jeder erste Sonntag im Monat von 14-16 Uhr |
© 1999-2000 Lützschena-Stahmeln